Smart Foot heißt unser Multitalent.
Ob BSA 68mm, BB 30 oder Pressfit, sie packt sie alle. Die elegante zeitlose Form ist wieder mal tune-typisch, weit entfernt von Prügeln und groben Fräsmpnstern. Ein Monster ist aber die 30 mm-Welle. Brav liegt es verborgen in seiner Höhle und tut was man von ihm verlangt. SRM-Messtechnik fügt sich harmonisch in das Bild, dass man meinen könnte, sie wären von Anfang an füreinander gemacht.
| Tretlagerkit Artikelnr./Bottom bracket kit article number | kompatibel mit folgenden Tretlagersystemen/ compatible with following bottom bracket kits: | Explosionszeichnung/exploded assembly drawing |
| BTL200 | MTB BSA 68mm, MTB BSA 73mm, Road BSA 68mm; | Link zu „PDF BTL200“ |
| BTL201 | Road BB30 PressFit30-68mm, MTB BB30-Pressfit30; | Link zu „PDF BTL201“ |
| BTL202 | Road BBright DirectFit-79mm, Road BB30-68mm, MTB BB30-73mm, MTB BB30-85 Specialized; | Link zu „PDF BTL202“ |
| BTL203 | Road ITA 70mm; | Link zu „PDF BTL203“ |
| BTL204 | Road BB86-Pressfit, MTB BB91-41 =(MTB BB92-Pressfit Asymmetrisch, MTB BB92-Pressfit Symmetrisch); | Link zu „PDF BTL204“ |
| BTL205 | MTB PF30DH-Pressfit30 Specialized, Road BB386EVO-Pressfit FSA; | Link zu „PDF BTL205“ |
| BTL206 | MTB BSA 73mm + E-Type; | Link zu „PDF BTL206“ |
| BTL207 | Road BBright PressFit-79mm; | Link zu „PDF BTL207“ |
| BTL208 | Road BB30-OS-Pressfit Specialized; | Link zu „PDF BTL208“ |
Wir vergeben aktuell Ausbildungsplätze, Praktikum...











